| 作曲家順ディスコグラフィー(ハ〜ホ) | |
ナ
|
マ
|
| 録音日 | 曲名 | 共演 | CD番号 | レコード番号 | |||
| バーグレイ Bargley, Edwin E. | |||||||
| 70.10.12 | 国民の象徴 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63154 | 米CBS:M30943 | ||
| バーバー Barber, Samuel | |||||||
| 64.04.27 | ヴァイオリン協奏曲 | ニューヨークフィル、スターン | S | 米S:SMK63088 | 米CBS:MS6713 | ||
| 59.10.24B | 管弦楽のためのエッセー第2番 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2009 | ||||
| 71.01.12 | 弦楽のためのアダージョ | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63088 | CS:25AC55 米CBS:MG31155 |
||
| 82.07.24L | 弦楽のためのアダージョ | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:413 324-2 | 独DG:2532 083 | ||
| バーンスタイン Bernstein, Leonard | |||||||
| 45.02.14 | 交響曲第1番「エレミア」 | セントルイス交響楽団 | M | 米BMG:09026-61581-2 | 英RCA:SMA7002 | ||
| 61.05.20 | 交響曲第1番「エレミア」 | ニューヨークフィル、トゥーレル | S | 米S:SMK60697 | 米CBS:MS6303 CS:SOCZ180/2 |
||
| 77.08 | 交響曲第1番「エレミア」 | イスラエルフィル | S | 独DG:415 964-2 | 独DG:2709 077 | ||
| 49.04.09B | 交響曲第2番「不安の時代」 | ボストン交響楽団、バーンスタイン | M | 米BSO:CB101 | |||
| 50.02.27 | 交響曲第2番「不安の時代」 | ニューヨークフィル、フォス | M | 米S:SMK60558 | 米CBS:ML4325 | ||
| 65.07.19 | 交響曲第2番「不安の時代」 | ニューヨークフィル、アントルモン | S | 米S:SMK60697 | CS:SOCM32 CS:SOCZ180/2 |
||
| 77.08 | 交響曲第2番「不安の時代」 | イスラエルフィル、フォス | S | 独DG:415 964-2 | 独DG:2709 077 | ||
| 64.04.15-17 | 交響曲第3番「カディッシュ」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60595 | CS:SONC10233 CS:SOCZ180/2 |
||
| 77.08 | 交響曲第3番「カディッシュ」 | イスラエルフィル | S | 独DG:423 582-2 | 独DG:2709 077 | ||
| 61.03.06 | 「ウエストサイドストーリー」交響組曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63085 | 米CBS:MS6251 CS:SOCZ180/2 |
||
| 82.07.22-24L | 「ウエストサイドストーリー」交響組曲 | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:410 025-2 | 独DG:2532 082 | ||
| 60.03.31 | 「オン・ザ・タウン」(全曲) | オーケストラ | S | S:SRCR9120/2 | |||
| 89.12 | 「キャンディード」(全曲) | ロンドン交響楽団 | D | 独DG:429 734-2 | |||
| 60.09.28 | 「キャンディード」序曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63085 | 米CBS:MS6677 CS:SOCZ180/2 |
||
| 82.07L | 「キャンディード」序曲 | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:413 324-2 | 独DG:2532 083 | ||
| 73. | 「タヒチの騒動」より | コロムビアウインド・アンサンブル | S | S:SRCR8568 | |||
| 74.06.07 | 「ディバック」(全曲) | ニューヨークシティバレー団管弦楽団 | Q | 米S:SMK63090 | CS:SOCP8 | ||
| 75.04.09 | 「ディバック」第1組曲 | ニューヨークフィル | S | 独DG:447 956-2 | 独DG:2531 348 | ||
| 75.04.25 | 「ディバック」第2組曲 | ニューヨークフィル | S | 独DG:423 582-2 独DG:447 956-2 |
独DG:2531 348 | ||
| 77L | 「ペンシルバニア・アヴェニュー1600番」より | ナショナル交響楽団 | S | S:SRCR8568 | |||
| 71.08-10 | 「ミサ曲」(全曲) | S | 米S:SMK63089(SM2K) | 米CBS:M2 31008 | |||
| 81.05.29L | 「ミサ曲」から3つの瞑想曲 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 966-2 | 独DG:2532 051 | ||
| 47.09.17 | 7つの記念日 | バーンスタイン | M | 米BMG:09026-60915-2 | 英RCA:SMA7015 | ||
| 43.11.23 | 7つの記念日(2,5,7) | バーンスタイン | M | 独Pearl:GEMM CD9279 | |||
| 49.06.15 | I Hate Music | Thebom、バーンスタイン | M | 米BMG:09026-68101-2 | |||
| 60.11.18 | I Hate Music | トゥーレル、バーンスタイン | S | 米S:SMK60697 | |||
| 60.11.18 | La Bonne Cuisine | トゥーレル、バーンスタイン | S | 米S:SMK60697 | |||
| 84頃 | ウエストサイド物語 | オーケストラ、コーラス | D | 独DG:415 253-2 | |||
| 45.02.03 | オン・ザ・タウンより3つのダンスエピソード | オンザタウンオーケストラ | M | 米BMG:09026-60915-2 | |||
| 63.06.18 | オン・ザ・タウンより3つのダンスエピソード | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60559 | 米CBS:MS6677 | ||
| 81.05L | オン・ザ・タウンより3つのダンスエピソード | イスラエルフィル | D | 独DG:415 966-2 | 独DG:2532 052 | ||
| 43.11.23 | クラリネットソナタ | オッペンハイム | M | 独Pearl:GEMM CD9279 | |||
| 88.06,89.04L | ジュビリー・ゲームス | イスラエルフィル | D | 独DG:429 231-2 独DG:447 956-2 |
|||
| 81.05L | スラバ | イスラエルフィル | D | 独DG:2532 052 | |||
| 56.04.19 | セレナーデ | シンフォニー・オブ・ジ・エアー、スターン | M | 米S:SMK60558 | 米CBS:Y34633 | ||
| 65.07.22 | セレナーデ | ニューヨークフィル、フランチェスカッティ | S | 米S:SMK60559 | 米CBS:MS7058 CS:SOCZ180/2 |
||
| 79.10.14L | セレナーデ | イスラエルフィル | S | 独DG:423 583-2 | 独DG:2531 196 | ||
| 77.12.12 | ソングフェスト | ワシントン・ナショナル交響楽団 | S | 独DG:415 965-2 | 独DG:2531 044 | ||
| 73.08.11,13-15 | タヒチ島事件 | コロムビア木管アンサンブル | S | 米S:SMK60969 | CS:SOCP7 | ||
| 不明 | タヒチ島事件 | MGM | |||||
| 65.07.26 | チチェスター詩篇 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60595 | 米CBS:MS6792 | ||
| 77.08 | チチェスター詩篇 | イスラエルフィル | S | 独DG:415 965-2 | 独DG:2709 077 | ||
| 81.05L | ディヴェルティメント | イスラエルフィル | D | 独DG:415 966-2 | 独DG:2532 052 | ||
| 83.11.15,16L | ディヴェルティメント | バイエルン放送交響楽団 | D | Co:33CO1470 | |||
| 84.08 | ディヴェルティメント | ウィーンフィル | D | 独DG:457 691-2 | |||
| 81.05.29L | ハリル | イスラエルフィル | D | 独DG:415 966-2 | 独DG:2532 051 | ||
| 47.01.24 | ファクシミル | RCAビクター交響楽団 | M | 米BMG:09026-61650-2 | 英RCA:SMA7002 | ||
| 47.12.24 | ファクシミル | Thebom、バーンスタイン | M | 米BMG:09026-68101-2 | |||
| 63.08.18 | ファクシミル | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60969 | 米CBS:MS6792 | ||
| 81.05L | ファクシミル | イスラエルフィル | D | 独DG:2532 052 | |||
| 56.07.13 | ファンシー・フリー | コロムビア交響楽団 | S | 米S:SMK60559 | |||
| 63.06.11 | ファンシー・フリー | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63085 | 米CBS:MS6677 CS:SOCZ180/2 |
||
| 78.10.23L | ファンシー・フリー | イスラエルフィル | S | 独DG:423 583-2 | 独DG:2531 196 | ||
| 不明 | ファンシー・フリー | バレー・シアター管弦楽団 | M | 米デッカ:DL6023 | |||
| 不明 | ファンシー・フリー | RCAビクター交響楽団 | 米camden | ||||
| 63.05.06 | プレリュード、フーガとリフ | コロムビア・ジャズ・コンポ、ベニー・グッドマン | S | 米S:SMK60559 | 米CBS:MS6677 CS:SOCZ180/2 |
||
| 81.05L | ミュージカル・トースト | イスラエルフィル | D | 独DG:2532 052 | |||
| 60.05.16 | 交響組曲「波止場」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63085 | 米CBS:MS6251 | ||
| 81.05.29L | 交響組曲「波止場」 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 253-2 | 独DG:2532 051 | ||
| 86.04L | 静かな都会 | ORF交響楽団 | D | 独DG:419 761-2 | |||
| ハイドン Haydn, Franz Josepf | |||||||
| 73.01.20 | ミサ曲第7番「戦時のミサ」 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR9077/8 | CS:SOCO46 | ||
| 84.09.27-28L | ミサ曲第7番「戦時のミサ」 | バイエルン放送交響楽団 | D | Ph:412 734-2 | |||
| 76.12.20 | ミサ曲第9番「ロード・ネルソンミサ」 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR9077/8 | 米CBS:M35100 | ||
| 73.02.19 | ミサ曲第12番「ハーモニーミサ」 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR9075/6 | CS:SOCO138 | ||
| 79.05.14-15 | ミサ曲変ロ長調「テレジアミサ」 | ロンドン交響楽団 | D | S:SRCR8982/3 | 米CBS:IM35839 | ||
| 84.10.11-17L | 協奏交響曲変ロ長調 | ウィーンフィル | D | 独DG:419 233-2 | |||
| 62.05.07 | 交響曲第82番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9068/9 | CS:SONS30064/6 | ||
| 62.04.08-09 | 交響曲第83番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9068/9 | CS:SONS30064/6 | ||
| 66.05.14,20 | 交響曲第84番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9068/9 | CS:SONS30064/6 | ||
| 66.05.20 | 交響曲第85番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9068/9 | CS:SONS30064/6 | ||
| 67.03.07 | 交響曲第86番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9068/9 | CS:SONS30064/6 | ||
| 67.03.21 | 交響曲第87番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9068/9 | CS:SONS30064/6 | ||
| 63.01.17 | 交響曲第88番ト長調「V字」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9077/8 | CS:SONC10209 | ||
| 83.11,84.02L | 交響曲第88番ト長調「V字」 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50004 | 独DG:413 777-1 | ||
| 83.11,84.02L | 交響曲第92番ト長調「オックスフォード」 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50004 | 独DG:413 777-1 | ||
| 71.12.07 | 交響曲第93番 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR9070/2 | CS:SOCO54 | ||
| 71.12.14,16 | 交響曲第94番ト長調「驚愕」 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR9070/2 | CS:SOCO54 CS:18AC711 |
||
| 85.10.24,28L | 交響曲第94番ト長調「驚愕」 | ウィーンフィル | D | 独DG:419 233-2 | |||
| 73.02.12 | 交響曲第95番 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR9070/2 | CS:SOCO76 | ||
| 73.03.05,08 | 交響曲第96番 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR9070/2 | CS:SOCO76 | ||
| 75.04.09 | 交響曲第97番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9070/2 | CS:25AC1074 | ||
| 75.04.10 | 交響曲第98番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9070/2 | CS:25AC1074 | ||
| 70.10.19-20 | 交響曲第99番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9070/2 | CS:25AC53 | ||
| 70.10.12 | 交響曲第100番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9073/4 | CS:25AC53 | ||
| 70.02.10,12 | 交響曲第101番「時計」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9073/4 | CS:SOCO151 | ||
| 62.10.31 | 交響曲第102番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9073/4 | CS:SONC10209 | ||
| 71.02.21L | 交響曲第102番ロ長調 | ウィーンフィル | S | 独DG:435 322-2 | |||
| 70.02.10,12 | 交響曲第103番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9073/4 | CS:SOCO151 | ||
| 58.01.27 | 交響曲第104番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9073/4 | CS:18AC711 | ||
| 66.06.17-18,20 | 天地創造 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9075/6 | |||
| 86.06L | 天地創造 | バイエルン放送交響楽団 | D | 独DG:419 765-2 | |||
| バッハ Bach, Johann Sebastian | |||||||
| 76.05.18L | 2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 | ニューヨークフィル、メニューイン、スターン | S | CS:50AC101/2 | |||
| 不明 | ヴァイオリン協奏曲 | 米concerthall | |||||
| 66.02.07 | ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 | ニューヨークフィル、スターン | S | 米S:SMK60211 | CS:SOCM42 | ||
| 66.02.16 | ヴァイオリン協奏曲第2番 | ニューヨークフィル、スターン | S | 米S:SMK60211 | CS:SOCM42 | ||
| 57.04.04,30 | ピアノ協奏曲第1番ニ短調 | コロムビア交響楽団、グールド | M | 米S:SMK60211 | CS:40AC1612/3 | ||
| 59.12.05B | ブランデンブルグ協奏曲第5番 | ニューヨークフィル、スターン他 | NYPHIL:NYP2011 | ||||
| 62.04.23-24 | マタイ受難曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SM2K60727 | 米CBS:M3S692 | ||
| 59.12.18 | マニフィカト | ニューヨークフィル | S | 米CBS:MS6375 | |||
| ハリス Harris, Roy | |||||||
| 57.01.27B | 交響曲第3番 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP9908 | ||||
| 61.05.20 | 交響曲第3番 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60594 | 米CBS:MS6303 | ||
| 85.12L | 交響曲第3番 | ニューヨークフィル | S | 独DG:419 780-2 | |||
| バルトーク Bartok, Bela | |||||||
| 66.05.14 | 2台のピアノと打楽器と管弦楽のための協奏曲 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR8972/3 | CS:SONC10228 | ||
| 62.04.16 | ヴァイオリンのための狂詩曲1 | ニューヨークフィル、スターン | S | S:SRCR8972/3 | 米CBS:MS6373 | ||
| 62.04.16 | ヴァイオリンのための狂詩曲2 | ニューヨークフィル、スターン | S | S:SRCR8972/3 | 米CBS:MS6373 | ||
| 58.01.26 | ヴァイオリン協奏曲第2番 | ニューヨークフィル、スターン | S | S:SRCR8972/3 | CS:SOCM14 | ||
| 59.11.30 | オーケストラのための協奏曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60730 | 米CBS:MS6140 | ||
| 67.01.19 | ピアノ協奏曲第2番 | ニューヨークフィル、アントルモン | S | S:SRCR8972/3 | 米CBS:MS7145 | ||
| 67.01.17 | ピアノ協奏曲第3番 | ニューヨークフィル、アントルモン | S | S:SRCR8972/3 | 米CBS:MS7145 | ||
| 61.03.20 | 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60730 | CS:SONC10228 | ||
| 83.11.15-16L | 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 | バイエルン放送交響楽団 | D | Co:33CO1470 | |||
| ハンディ Handym W. C. | |||||||
| 56.07.14 | セントルイスブルース | M | 米S:SMK60566 | ||||
| ピストン Piston, Walter | |||||||
| 63.12.02 | 不思議な笛吹き | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61849 | 米CBS:MS6943 米CBS:MG31155 |
||
| ビゼー Bizet, Georges | |||||||
| 63.05.27 | 交響曲第1番ハ長調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61830 | CS:SONC10022 | ||
| 68.01.25,02.02, 03.05 |
アルルの女組曲第1番 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63081 | CS:SOCO25 | ||
| 68.01.25,02.02 | アルルの女組曲第2番 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63081 | CS:SOCO25 | ||
| 72.09 | カルメン(全曲) | メトロポリタンオペラOrch | S | 独DG:427 440-2 | DG:MG9704/6 | ||
| 67.05.15,20 | カルメン組曲第1番 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63081 | CS:SOCO26 | ||
| 67.05.15,20 | カルメン組曲第2番 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63081 | CS:SOCO26 | ||
| 67.05.15,20 | 闘牛士の行進〜カルメン組曲第1番 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63154 | CS:SOCO26 米CBS:MS7271 米CBS:MS7415 |
||
| 67.05.15,20 | ジプシーの踊り〜カルメン組曲第1番 | ニューヨークフィル | S | 米CBS:MS7415 | |||
| ヒル Hill, Alfred | |||||||
| 53.04.01 | 管弦楽のための前奏曲 | コロムビア交響楽団 | M | 米S:SMK61849 | Col:WL5237 | ||
| ヒンデミット HIndemith, Paul | |||||||
| 64.04.25 | ヴァイオリン協奏曲 | ニューヨークフィル、スターン | S | S:SRCR9441 | 米CBS:MS6713 | ||
| 68.01.16 | ウェーバーの主題による交響的変容 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9079 | 米CBS:MS7426 | ||
| 89.04L | ウェーバーの主題による交響的変容 | イスラエルフィル | D | 独DG:429 404-2 | |||
| 56.12.23B | 交響曲「画家マチス」 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2005 | ||||
| 89.04L | 交響曲「画家マチス」 | イスラエルフィル | D | 独DG:429 404-2 | |||
| 68.01.16 | 行進曲〜ウェーバーの主題による交響的変容 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63154 | |||
| 61.03.13 | 弦と金管のための演奏会用音楽 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9079 | |||
| 89.04L | 弦と金管のための演奏会用音楽 | イスラエルフィル | D | 独DG:429 404-2 | |||
| 67.03.07 | 交響曲変ホ長調 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9079 | 米CBS:MS7426 | ||
| ファリャ Falla, Manuel De | |||||||
| 76.11.29 | ファンファーレ | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9455 | CS:25AC413 | ||
| 65.02.16 | 火祭りの踊り(恋は魔術師) | ニューヨークフィル | S | CS:SONC10321 | |||
| 65.02.16 | 間奏曲とスペイン舞曲(はかなき人生) | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9455 | CS:SONC10321 | ||
| 64.11.23 | 三角帽子「第1組曲」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9455 | CS:SONC10321 | ||
| 61.11.06 | 三角帽子「第2組曲」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9455 | CS:SONC10321 | ||
| 76.11.29 | 恋は魔術師 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9455 | CS:25AC413 | ||
| プーランク Poulenc, Francis | |||||||
| 61.10.23 | 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲 | ニューヨークフィル、ゴールド、フィッツデール | S | S:SRCR9535 | 米CBS:MS6392 | ||
| 76.12.20-21 | グローリア | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9082 | 米CBS:M34551 | ||
| ブーレーズ Boulez, Pierre | |||||||
| 60.04.02B | マラルメによる即興第1 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2012 | ||||
| フェルドマン Feldman, Morton | |||||||
| 64.02.11 | 「最後の作品」から | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61845 | 米CBS:MS6733 | ||
| フェルナンデス Fernandez, Oscar | |||||||
| 63.02.06 | バトゥーケ | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60571 | 米CBS:MS6514 | ||
| フォーレ Faure, Gabriel | |||||||
| 61.10.30 | ピアノと管弦楽のためのバラード | ニューヨークフィル、カザドシュ | S | S:SRCR9066 | CS:SONC10396 | ||
| フォス Foss, Lukas | |||||||
| 81.01.31B | 管弦楽のための五重奏曲 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2007 | ||||
| 60.05.07B | 序奏とさようなら | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP9912 | ||||
| 60.11.22,61.01.26 | タイムサイクル | コロムビア交響楽団 | S | 米S:SMK63164 | |||
| 67.05.02-20 | フォリオン | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63164 | |||
| 58.01.27 | 雅歌 | ニューヨークフィル、トゥーレル | S | 米S:SMK63164 | |||
| 86.09L | 雅歌 | イスラエルフィル、Greenawald | S | 独P:474 940-2 | |||
| プッチーニ Puccini, Giacomo | |||||||
| 87.05,06L | ラ・ボエーム(全曲) | ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団 | D | DG:F64G20250/1 | |||
| ブラームス Brahms, Johannes | |||||||
| 59.08.28L | 交響曲第1番ハ短調 | ニューヨークフィル | M | スウェーデンJimmy:OM03-131 | |||
| 60.05.02 | 交響曲第1番ハ短調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60970 | 米CBS:MS6202 | ||
| 67.01.06L | 交響曲第1番ハ短調 | フィレンツェ5月祭管弦楽団 | SiRiO:SO5502-1 | ||||
| 81.10.01-12L | 交響曲第1番ハ短調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50060 | 独DG:2741 023 | ||
| 62.09.17 | 交響曲第2番ニ長調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61829 | |||
| 82.09.01-05L | 交響曲第2番ニ長調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50061 | 独DG:2741 023 | ||
| 64.04.17 | 交響曲第3番ヘ長調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61829 | CS:SONC10249 | ||
| 70年代後半 | 交響曲第3番ヘ長調 | バイエルン放送交響楽団 | S | FIRST CLASSIC:FCM2002 | |||
| 78.11.24L | 交響曲第3番ヘ長調 | バイエルン放送交響楽団 | S | METEOR:MCD013 | |||
| 81.02.18-23L | 交響曲第3番ヘ長調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50062 | 独DG:2741 023 | ||
| 53.06.29 | 交響曲第4番ホ短調 | ニューヨークスタジアム交響楽団 | M | 独DG:00289 477 0002 | V:MCA1021 | ||
| 62.10.09 | 交響曲第4番ホ短調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61846 | 米CBS:MS6479 | ||
| 81.10.06-12L | 交響曲第4番ホ短調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50063 | 独DG:2741 023 | ||
| 不明 | 交響曲第4番ホ短調 | ウィーンフィル | S | FIRST CLASSIC:FC107 | |||
| 61.04.15 | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | ニューヨークフィル、フランチェスカッティ | S | S:SRCR8997 | CS:13AC29 | ||
| 82.09.17-20L | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | ウィーンフィル、クレーメル | D | DG:F35G50153 独U:00289 477 6534 |
独DG:2532 088 | ||
| 66.02.01,17 | セレナーデ、イ長調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60970 | 米CBS:MS7132 | ||
| 71.12.16 | ハイドンの主題による変奏曲 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR8996 | 米CBS:M34572 | ||
| 81.10.06,30L | ハイドンの主題による変奏曲 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50062 | 独DG:2741 023 | ||
| 70.10.22 | ハンガリー舞曲第5番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9085 | 米CBS:M30645 | ||
| 65.10.12 | ハンガリー舞曲第6番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9085 | 米CBS:M30645 | ||
| 83.11.15,16L | ハンガリー舞曲第6番 | バイエルン放送交響楽団 | D | Co:33CO1470 | |||
| 62.04.06L | ピアノ協奏曲第1番ニ短調 | ニューヨークフィル、グールド | S | 米S:SK60675 | |||
| 83.11L | ピアノ協奏曲第1番ニ短調 | ウィーンフィル、ツィマーマン | D | 独DG:413 472-2 | 独DG:413 472-1 | ||
| 68.01.23 | ピアノ協奏曲第2番ロ長調 | ニューヨークフィル、ワッツ | S | S:SRCR8996 | 英CBS:61 630 | ||
| 84L | ピアノ協奏曲第2番ロ長調 | ウィーンフィル、ツィマーマン | D | 独DG:415 359-2 | |||
| 63.10.07 | 大学祝典序曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61846 | CS:SONC10249 米CBS:M34572 |
||
| 81.04.01,10.12L | 大学祝典序曲 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50154 | 独DG:410 031-1 | ||
| 82.09.01-05L | 大学祝典序曲 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50061 | 独DG:2741 023 | ||
| 82.09.02-06L | 二重協奏曲イ短調 | ウィーンフィル、クレーメル、マイスキー | D | DG:F35G50154 | 独DG:410 031-1 | ||
| 64.05.01 | 悲劇的序曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61846 | 米CBS:M34572 | ||
| 81.10.06-12L | 悲劇的序曲 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50063 | 独DG:2741 023 | ||
| 72.05.02 | 野にひとりいてOp86-2 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | Madchenlied Op107-5 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | Ruhe,Sussliebchen,Im Schatten | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | サッフォー風のおう歌Op94-4 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | ジプシーの歌 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | セレナードOp106-1 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | わがまどろみはいよいよ浅くOp105-2 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | 愛の誠Op3-1 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | 永遠の愛Op43-1 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | 月の夜Op43-2 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| 72.05.02 | 死はさわやかな夜Op96-1 | ルートヴィヒ、バーンスタイン | S | 米CBS:M34535 | |||
| フランク Franck, Cesar | |||||||
| 59.02.02 | 交響曲ニ短調 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9066 | 米CBS:MS6072 | ||
| 81.11.21L | 交響曲ニ短調 | フランス国立管弦楽団 | D | 独DG:400 070-2 独DG:445 512-2 |
独DG:2532 050 | ||
| ブラント Brant, Henry | |||||||
| 60.04.02B | アンチフォニー・ワン | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2012 | ||||
| ブリッツスタイン Blitzstein, Marc | |||||||
| 46.11.27 | 灰色の太陽 | シェフ、バーンスタイン | M | 米BMG:09026-62568-2 | 米RCA:M1117 | ||
| 46.10.30 | 交響曲「空輸」 | ニューヨーク市交響楽団 | M | 米BMG:09026-62568-2 | 米RCA:M1117 | ||
| 66.10.18 | 交響曲「空輸」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61849 | 米CBS:M34136 | ||
| ブリテン Britten, Benjamin | |||||||
| 73.03.08 | 4つの海の間奏曲 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR8998 | 米CBS:M34529 | ||
| 90.08.19L | 4つの海の間奏曲 | ボストン交響楽団 | D | 独DG:431 768-2 | |||
| 76.04.19 | イギリスのフォークソングによる組曲 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR8998 | 米CBS:M34529 | ||
| 73.03.08 | パッサカリア | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR8998 | 米CBS:M34529 | ||
| 63.05.04B | 春の交響曲 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2006 | ||||
| 61.03.20,04.25 | 青少年のための管弦楽入門 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60175 | 米CBS:M31808 | ||
| ブルーベック Brubeck, Howard | |||||||
| 60.01.30 | ジャズコンボとオーケストラとの対話 | ニューヨークフィル、デイブブルーベックq | S | 米S:SMK60566 | |||
| ブルックナー Bruckner, Anton | |||||||
| 76.03.27B | 交響曲第6番 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2011 | ||||
| 69.02.04 | 交響曲第9番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR8999 | CS:SOCL163 | ||
| 90.02-03L | 交響曲第9番 | ウィーンフィル | D | 独DG:435 350-2 | |||
| プロコフィエフ Prokofief, Sergei | |||||||
| 71.01.12 | キージェの結婚(キージェ中尉) | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9449 | CS:25AC121 | ||
| 64.05.02 | スキタイ組曲「アラとロリー」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9449 | 米CBS:MS7221 | ||
| 71.01.12 | トロイカ(キージェ中尉) | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9449 | CS:25AC121 | ||
| 58.11.29B | ピアノ協奏曲第2番 | ニューヨークフィル、アシュケナージ | NYPHIL:NYP2008 | ||||
| 60.02.16 | ピーターと狼 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60175 | CS:KIND19501 | ||
| 68.03.05,19 | 古典交響曲 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9444 | CS:23AC506 | ||
| 66.02.07,15 | 交響曲第5番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9444 | CS:18AC718 | ||
| 79.08.25-26L | 交響曲第5番 | イスラエルフィル | D | CS:28AC1175 | |||
| 71.01.12 | 行進曲(三つのオレンジへの恋い) | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63154 | CS:25AC121 | ||
| ブロッホ Bloch, Ernest | |||||||
