| 作曲家順ディスコグラフィー(マ〜モ) | |
ハ
|
ヤ
|
| 録音日 | 曲名 | 共演 | CD番号 | レコード番号 | |
| マーラー Mahler, Gustav | |||||
| 68.11.05-06 | 「若き日の歌」より(11曲) | フィッシャー・ディスカウ、バーンスタイン | S | 米S:SMK61847 | CS:SOCO10 |
| 68.11.08L | 「若き日の歌」より | フィッシャー・ディスカウ、バーンスタイン | S | 伊MYTO:1MCD890.08 | |
| 60.02.08 | リュッケルトの詩による3つの歌曲 | ニューヨークフィル、トゥーレル | S | 米S:SMK61831(SM2K) | CS:SOCL133/4 |
| 90.02L | リュッケルトの詩による5つの歌曲 | ウィーンフィル、ハンプトン | D | 独DG:431 682-2 | |
| 68.11.06 | リュッケルトの詩による5つの歌曲(4曲) | フィッシャー・ディスカウ、バーンスタイン | S | 米S:SMK61847 | CS:SOCO10 |
| 68.11.08L | リュッケルトの詩による5つの歌曲(4曲) | フィッシャー・ディスカウ、バーンスタイン | S | 伊MYTO:1MCD890.08 | |
| 68.11.04 | 歌曲集「さすらう若人の歌」 | フィッシャー・ディスカウ、バーンスタイン | S | 米S:SMK61847 | |
| 68.11.08L | 歌曲集「さすらう若人の歌」 | フィッシャー・ディスカウ、バーンスタイン | S | 伊MYTO:1MCD890.08 | |
| 90.02L | 歌曲集「さすらう若人の歌」 | ウィーンフィル、ハンプトン | D | 独DG:431 682-2 | |
| 67.10.17,69.02.1X | 歌曲集「子供の不思議な角笛」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9432 | 米CBS:KS7395 CS:SOCX21006 |
| 68.04.24 | 歌曲集「子供の不思議な角笛」 | ルートヴィヒ、ベリー、バーンスタイン | S | S:SRCR9129/30 | 米CBS:KS7395 |
| 87.10L | 歌曲集「子供の不思議な角笛」 | アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 | D | 独DG:427 303-2 | |
| 60.02.08 | 歌曲集「子供の不思議な角笛」より | ニューヨークフィル、トゥーレル | S | 米S:SMK61831(SM2K) | CS:SOCL133/4 |
| 68.11.08L | 歌曲集「子供の不思議な角笛」より | フィッシャー・ディスカウ、バーンスタイン | S | 伊MYTO:1MCD890.08 | |
| 66.04 | 交響曲「大地の歌」 | ウィーンフィル | S | L:K35Y1011 | L:SLC6006 |
| 72.05.18,20,23 | 交響曲「大地の歌」 | イスラエルフィル | Q | S:SRCR9431 | CS:SOCO80 |
| 74.10L | 交響曲第10番嬰ヘ短調から「アダージョ」 | ウィーンフィル | D | 独DG:435 102-2 | |
| 75.04.08 | 交響曲第10番嬰ヘ短調から「アダージョ」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60732 | CS:SOCO145 |
| 66.10.04 | 交響曲第1番ニ長調「巨人」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60732 | CS:SOCL3 |
| 87.10L | 交響曲第1番ニ長調「巨人」 | アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 | D | 独DG:427 303-2 | |
| 不明 | 交響曲第1番ニ長調「巨人」 | アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 | S | 米HALLOO:HAL01-02 | |
| 63.09.29-30 | 交響曲第2番ハ短調「復活」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63159(SM2K) | CS:SOCL114/5 |
| 73.08.31,09.01-02 | 交響曲第2番ハ短調「復活」 | ロンドン交響楽団 | Q | S:SRCR9086/7 | CS:SOCN15/6 |
| 87.04L | 交響曲第2番ハ短調「復活」 | ニューヨークフィル | D | 独DG:423 395-2 | |
| 不明 | 交響曲第2番ハ短調「復活」 | クリーヴランド管弦楽団 | S | FIRST CLASSIC:FC101-2 | |
| 67.07.01 | 交響曲第2番終楽章 | イスラエルフィル | S | S:SICC822 | 米CBS:MS7053 |
| 61.04.03 | 交響曲第3番ニ短調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61831(SM2K) | CS:SOCL118/9 |
| 87.11L | 交響曲第3番ニ短調 | ニューヨークフィル | D | 独DG:427 328-2 | |
| 60.02.01 | 交響曲第4番ト長調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60733 | CS:SOCL53 |
| 87.06L | 交響曲第4番ト長調 | アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 | D | 独DG:423 607-2 | |
| 84.02.12L | 交響曲第4番ト長調 | ウィーンフィル | S | FIRST CLASSIC:FC108 | |
| 63.01.07 | 交響曲第5番嬰ハ短調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63084 | CS:SOCL124/5 |
| 87.08.30L | 交響曲第5番嬰ハ短調 | ウィーンフィル | S | 米HALLOO:HAL31-2 | |
| 87.09L | 交響曲第5番嬰ハ短調 | ウィーンフィル | D | 独DG:423 608-2 | |
| 87.09.10L | 交響曲第5番嬰ハ短調 | ウィーンフィル | S | FIRST CLASSIC:FC119 | |
| 68.06.08L | 交響曲第5番嬰ハ短調〜アダージョ | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63159(SM2K) | |
| 67.05.02,06 | 交響曲第6番イ短調「悲劇的」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60208 | CS:SOCL133/4 |
| 88.09L | 交響曲第6番イ短調「悲劇的」 | ウィーンフィル | D | 独DG:427 697-2 | |
| 65.12.14-15 | 交響曲第7番ホ短調「夜の歌」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60564 | CS:SOCL127/8 |
| 85.11.12L | 交響曲第7番ホ短調「夜の歌」 | ニューヨークフィル | D | 独DG:419 211-2 | |
| 62.09.23L | 交響曲第8番(PART1) | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63159(SM2K) | 米CBS:L2L1007 |
| 66.04.18-20 | 交響曲第8番変ホ長調「千人の交響曲」 | ロンドン交響楽団 | S | 米S:SMK61837(SM2K) | CS:SOCL121/2 |
| 75.08L | 交響曲第8番変ホ長調「千人の交響曲」 | ウィーンフィル | D | 独DG:435 102-2 | |
| 65.12.16 | 交響曲第9番ニ長調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60597 | CS:SOCL51/2 |
| 79.10L | 交響曲第9番ニ長調 | ベルリンフィル | S | 独DG:435 378-2 | |
| 85.06L | 交響曲第9番ニ長調 | アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 | D | 独DG:419 208-2 | |
| 不明 | 交響曲第9番ニ長調 | ボストン交響楽団 | S | FIRST CLASSIC:FC109-10 | |
| 60.02.16 | 亡き子をしのぶ歌 | ニューヨークフィル、トゥーレル | S | 米S:SMK61831(SM2K) | CS:SOCL124/5 |
| 74.11.1,5-6 | 亡き子をしのぶ歌 | イスラエルフィル、ベイカー | S | 米S:SMK61837(SM2K) | CS:SOCO145 |
| 88.10L | 亡き子をしのぶ歌 | ウィーンフィル、ハンプトン | D | 独DG:431 682-2 | |
| マイアベーア Meyerbeer, Giacomo | |||||
| 67.10.26 | 戴冠行進曲(予言者) | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK63154 | 米CBS:MS7271 |
| マクダウェル MacDowell, Edward | |||||
| 58.10.11B | インディアン組曲 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP9905 | ||
| マルケヴィッチ Markevitch, Igor | |||||
| 58.04.13B | バレエ音楽「イカルスの飛翔」 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2008 | ||
| ミヨー Milhaud, Darius | |||||
| 61.10.16 | コエフォール | ニューヨークフィル | S | 米S:MHK62352 | |
| 76.11.12-03 | ブラジルの郷愁 | フランス国立管弦楽団 | S | 英EMI:7 47845 2 | EMI:EAC80401 |
| 76.11.12-03 | 屋根の上の牛 | フランス国立管弦楽団 | S | 英EMI:7 47845 2 | EMI:EAC80401 |
| 45.11.21 | 世界の創造 | ビクター室内管弦楽団 | M | 米BMG:09026-68101-2 | |
| 51.03.30 | 世界の創造 | コロムビア室内管弦楽団 | M | 米S:SMK60695 | |
| 76.11.12-03 | 世界の創造 | フランス国立管弦楽団 | S | 英EMI:7 47845 2 | EMI:EAC80401 |
| ムソルグスキー Mussorgsky, Modest | |||||
| 50.03.13 | 歌曲-死の歌と踊り | トゥーレル、バーンスタイン | M | 米S:SMK60693 | 米CBS:ML4889 |
| 63.12.02 | ホヴァンシチナ前奏曲 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9449 | 米CBS:M31844 |
| 58.10.14 | 展覧会の絵 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60693 | 米CBS:MS6080 |
| 65.02.16 | 禿山の一夜 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60693 | 米CBS:MS6943 米CBS:M31844 |
| メシアン Messiaen, Olivier | |||||
| 61.11.16 | 神の現存の三つの小典礼曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61845 | |
| 49.11.28B | トゥーランガリラ交響曲〜リハーサル | ボストン交響楽団 | M | 米BSO:CB112 | |
| メニン Mennin, Peter | |||||
| 63.01.19B | コンチェルタート「白鯨」 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP9910 | ||
| メンデルスゾーン Mendelssohn, Felix | |||||
| 64.01.13 | 交響曲第3番イ短調「スコットランド」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9433 | CS:SONC10272 米CBS:MG32982 |
| 79.08.26 | 交響曲第3番イ短調「スコットランド」 | イスラエルフィル | S | 独DG:439 980-2 | 独DG:2531 256 |
| 58.01.13 | 交響曲第4番イ長調「イタリア」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61843 | CS:SONC10272 米CBS:MG32982 |
| 78.10.23L | 交響曲第4番イ長調「イタリア」 | イスラエルフィル | S | 独DG:439 980-2 | 独DG:2531 097 |
| 66.12.29 | 交響曲第5番「宗教改革」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9433 | 米CBS:MG32982 米CBS:MS7295 |
| 78.10.23L | 交響曲第5番「宗教改革」 | イスラエルフィル | S | 独DG:2531 097 | |
| 60.10.24 | 「ルイ・ブラス」序曲 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9433 | |
| 67.07.01 | ヴァイオリン協奏曲 | イスラエルフィル | S | S:SICC822 | 米CBS:MS7053 |
| 69.02.06 | ヴァイオリン協奏曲 | ニューヨークフィル、ズーカーマン | S | 米S:SMK61843 | |
| 66.02.17 | フィンガルの洞窟 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61843 | 米CBS:MG32982 |
| 79.08.26L | フィンガルの洞窟 | イスラエルフィル | S | 独DG:2531 256 | |
| 67.10.26 | 僧侶の戦争行進曲(アタリー) | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK61843 | 米CBS:MS7271 |
| モーツァルト Mozart, Wolfgang Amadeus | |||||
| 68.03.05 | 「フィガロの結婚」序曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60973 | |
| 66.10.29B | 「魔笛」序曲 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2007 | ||
| 70.02.17 | 2台のピアノのための協奏曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60598 | 米CBS:M32173 |
| 68.03.21 | 3台のピアノのための協奏曲 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60598 | 米CBS:M32173 |
| 73.03.12 | アイネ・クライネ・ナハトムジーク | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9435 | CS:25AC406 |
| 90.04 | アヴェ・ヴェルム・コルプス | バイエルン放送交響楽団 | D | DG:POCG1437 独DG:00289 4776697 |
|
| 84.01.28L | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 | ウィーンフィル、spivakov | S | 米HALL00:HAL23-4 | |
| 90.04 | エクスルターテ・ユピラーテ | バイエルン放送交響楽団 | D | DG:POCG1437 独DG:00289 4776697 |
|
| 87.08.30L | クラリネット協奏曲イ長調 | ウィーンフィル、schmidl | S | 米HALL00:HAL23-4 | |
| 87.09L | クラリネット協奏曲イ長調 | ウィーンフィル,schmidl | D | 独DG:429 221-2 独DG:00289 4776697 |
|
| 65. | ドイツ舞曲K605-3「そり滑り」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR8653 | |
| 56.05.07 | ピアノ協奏曲第15番 | コロムビア交響楽団、バーンスタイン | M | 米S:SMK60734 | 米CBS:ML5145 |
| 66.03 | ピアノ協奏曲第15番 | ウィーンフィル、バーンスタイン | S | L:POCL9970 独DG:00289 4776697 |
英LON:CS6499 L:L16C1604 |
| 56.05.04 | ピアノ協奏曲第17番 | コロムビア交響楽団、バーンスタイン | M | 米S:SMK60734 | 米CBS:ML5145 |
| 81.10L | ピアノ協奏曲第17番 | ウィーンフィル、バーンスタイン | S | 独DG:469 460-2 | |
| 60.01.30B | ピアノ協奏曲第23番イ長調 | ニューヨークフィル、ジャニス | NYPHIL:NYP2005 | ||
| 74.11.01,05-06 | ピアノ協奏曲第25番ハ長調 | イスラエルフィル、バーンスタイン | S | S:SRCR8979 S:SICC823 |
CS:25AC406 |
| 65.04.04 | ピアノ四重奏曲ト短調 | ジュリアード弦楽四重奏団 | S | 米S:SMK60598 | 米CBS:MS6929 |
| 88.07L | レクイエム | バイエルン放送交響楽団 | D | 独DG:427 353-2 独DG:00289 4776697 |
|
| 88.10L | 交響曲第25番ト短調 | ウィーンフィル | D | 独DG:429 221-2 独DG:00289 4776697 |
|
| 87.08.22L | 交響曲第29番イ長調 | ウィーンフィル | S | 米HALL00:HAL23-4 | |
| 87.09L | 交響曲第29番イ長調 | ウィーンフィル | D | 独DG:429 221-2 独DG:00289 4776697 |
|
| 84.10.09L | 交響曲第35番ニ長調「ハフナー」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 305-2 独DG:00289 4776697 |
|
| 61.03.06 | 交響曲第36番ハ長調「リンツ」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9435 | CS:SOCO19 |
| 66.03 | 交響曲第36番ハ長調「リンツ」 | ウィーンフィル | S | L:POCL9970 | 英LON:CS6499 L:L16C1604 |
| 84.10.08-09L | 交響曲第36番ハ長調「リンツ」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 962-2 独DG:00289 4776697 |
|
| 85.10.22L | 交響曲第38番ニ長調「プラハ」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 962-2 独DG:00289 4776697 |
|
| 61.03.27 | 交響曲第39番変ホ長調 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60973 | CS:SONC10061 |
| 81.10.07-11L | 交響曲第39番変ホ長調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50003 独DG:00289 4776697 |
|
| 63.05.20 | 交響曲第40番ト短調 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9435 | CS:SONC10061 |
| 84.02.12L | 交響曲第40番ト短調 | ウィーンフィル | S | 米HALL00:HAL23-4 | |
| 84.01.30-31L | 交響曲第40番ト短調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50003 独DG:00289 4776697 |
|
| 68.01.23,25 | 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60973 | CS:SOCO19 |
| 84.01.28L | 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」 | ウィーンフィル | S | 米HALL00:HAL23-4 | |
| 84.01.30-01L | 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 305-2 独DG:00289 4776697 |
|
| 90.04 | 大ミサ曲ハ短調 | バイエルン放送交響楽団 | D | DG:POCG1437 独DG:00289 4776697 |
|
ハ
|
ヤ
|
