| 録音順ディスコグラフィー(1975〜1979) | |
1970-74
|
1980-84
|
| 録音日 | 作曲者 | 曲名 | 共演 | CD番号 | レコード番号 | 録音場所 | |
| 75 | |||||||
| 75.04.08 | マーラー | 交響曲第10番嬰ヘ短調から「アダージョ」 | ニューヨークフィル | S | 米S:SMK60732 | CS:SOCO145 | 30番街スタジオ、NY |
| 75.04.09 | ハイドン | 交響曲第97番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9070/2 | CS:25AC1074 | 30番街スタジオ、NY |
| 75.04.09 | バーンスタイン | 「ディバック」第1組曲 | ニューヨークフィル | S | 独DG:447 956-2 | 独DG:2531 348 | CBSスタジオ、NY |
| 75.04.10 | ハイドン | 交響曲第98番 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9070/2 | CS:25AC1074 | 30番街スタジオ、NY |
| 75.04.14 | シュトラウス、J. | ウィーンの森の物語 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9542 | 米CBS:M34125 | 30番街スタジオ、NY |
| 75.04.14 | シュトラウス、J. | ジプシー男爵序曲 | ニューヨークフィル | S | 米CBS:M34125 | 30番街スタジオ、NY | |
| 75.04.14 | ドヴォルザーク | ピアノ協奏曲ト短調 | ニューヨークフィル、フランツ | S | 米S:SMK61828 | CS:25AC10 | 30番街スタジオ、NY |
| 75.04.21 | チャイコフスキー | アンダンテ・カンタービレ | ニューヨークフィル | S | 米S:SFK46711 | 30番街スタジオ、NY | |
| 75.04.25 | バーンスタイン | 「ディバック」第2組曲 | ニューヨークフィル | S | 独DG:423 582-2 独DG:447 956-2 |
独DG:2531 348 | CBSスタジオ、NY |
| 75.04.28 | チャイコフスキー | 交響曲第4番ヘ短調 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9548 | CS:25AC9 | マンハッタンセンター、NY |
| 75.04.28 | チャイコフスキー | ワルツ(エフゲニー・オネーギン) | ニューヨークフィル | S | CS:25AC121 | マンハッタンセンター、NY | |
| 75.08L | マーラー | 交響曲第8番変ホ長調「千人の交響曲」 | ウィーンフィル | D | 独DG:435 102-2 | ザルツブルグ祝祭大劇場 | |
| 75.09.17 | ラヴェル | シェーラザード | フランス国立管弦楽団、ホーン | S | S:SRCR9446 | CS:25AC413 | ラジオフランススタジオ103、パリ |
| 75.09.28-30 | ベルリオーズ | レクイエム | フランス国立管弦楽団 | S | S:SRCR8985/6 | CS:50AC103/4 | アンバリット廃兵院、パリ |
| 75.10.01 | ラヴェル | ボレロ | フランス国立管弦楽団 | S | 米S:SMK60565 | CS:25AC402 | ラジオフランススタジオ103、パリ |
| 75.10.01 | ラヴェル | ラ・ヴァルス | フランス国立管弦楽団 | S | 米S:SMK60565 | CS:25AC402 | ラジオフランススタジオ103、パリ |
| 75.10.01 | ラヴェル | 道化師の朝の歌 | フランス国立管弦楽団 | S | 米S:SMK60565 | CS:25AC402 | ラジオフランススタジオ103、パリ |
| 76 | |||||||
| 76L | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番ト長調 | バイエルン放送交響楽団、アラウ | S | FIRST CLASSIC:FCM2002 | ||
| 76.03.27B | ブルックナー | 交響曲第6番 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2011 | アヴィリーフィッシャーホール、NY | ||
| 76.04.19 | ブリテン | イギリスのフォークソングによる組曲 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR8998 | 米CBS:M34529 | 30番街スタジオ、NY |
| 76.05.18 | バッハ | 2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 | ニューヨークフィル | S | CS:50AC101/2 | カーネギーホール、NY | |
| 76.05.18 | ベートーヴェン | 「レオノーレ」序曲第3番 | ニューヨークフィル | S | CS:50AC101/2 | カーネギーホール、NY | |
| 76.05.18 | ヘンデル | メサイア〜ハレルヤコーラス | ニューヨークフィル | S | CS:50AC101/2 | カーネギーホール、NY | |
| 76.06.03B | コープランド | リンカーンの肖像 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP9908 | ロイヤルアルバートホール、ロンドン | ||
| 76.07.26-27 | リスト | ファウスト交響曲 | ボストン交響楽団、リーゲル | S | 独DG:447 449-2 | DG:MG8291/2 | シンフォニーホール、ボストン |
| 76.10.17L | ベートーヴェン | 「レオノーレ」序曲第3番 | バイエルン放送交響楽団 | S | 独DG:00289 477 6690 | DG:MG8706/7 | ドイツ博物館、コングレスザール、ミュンヘン |
| 76.10.17L | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番ト長調 | バイエルン放送交響楽団、アラウ | S | 独DG:00289 477 6690 | DG:MG8706/7 | ドイツ博物館、コングレスザール、ミュンヘン |
| 76.10.17L | ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調 | バイエルン放送交響楽団 | S | 独DG:00289 477 6690 | DG:MG8706/7 | ドイツ博物館、コングレスザール、ミュンヘン |
| 76.11 | シューマン | チェロ協奏曲イ短調 | フランス国立管弦楽団、ロストロポーヴィッチ | S | EMI:TOCE3493 | EMI:EAC80329 | Salle Wagram,Paris |
| 76.11 | ブロッホ | シェロモ | フランス国立管弦楽団、ロストロポーヴィッチ | S | EMI:TOCE3493 | EMI:EAC80329 | Salle Wagram,Paris |
| 76.11 | ベルリオーズ | 幻想交響曲 | フランス国立管弦楽団 | S | 英EMI:5 73338 2 | EMI:EAC80362 | Salle Wagram、paris |
| 76.11.03 | ベルリオーズ | イタリアのハロルド | フランス国立管弦楽団 | S | 英EMI:5 73338 2 | EMI:EAC80366 | Salle Wagram、paris |
| 76.11.12-03 | ミヨー | ブラジルの郷愁 | フランス国立管弦楽団 | S | 英EMI:7 47845 2 | EMI:EAC80401 | Salle Wagram,Paris |
| 76.11.12-03 | ミヨー | 屋根の上の牛 | フランス国立管弦楽団 | S | 英EMI:7 47845 2 | EMI:EAC80401 | Salle Wagram,Paris |
| 76.11.12-03 | ミヨー | 世界の創造 | フランス国立管弦楽団 | S | 英EMI:7 47845 2 | EMI:EAC80401 | Salle Wagram,Paris |
| 76.11.29 | ファリャ | ファンファーレ | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9455 | CS:25AC413 | 30番街スタジオ、NY |
| 76.11.29 | ファリャ | 恋は魔術師 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9455 | CS:25AC413 | 30番街スタジオ、NY |
| 76.12.08 | ショスタコーヴィチ | 交響曲第14番 | ニューヨークフィル | S | S:SMK89575 | 米CBS:M37270 | マンハッタンセンター、NY |
| 76.12.13 | サン・サーンス | 交響曲第3番「オルガン」 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9450 | CS:25AC401 | マンハッタンセンター、NY |
| 76.12.20 | ハイドン | ミサ曲第9番「ロード・ネルソンミサ」 | ニューヨークフィル | Q | S:SRCR9077/8 | 米CBS:M35100 | マンハッタンセンター、NY |
| 76.12.20-21 | プーランク | グローリア | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9082 | 米CBS:M34551 | マンハッタンセンター、NY |
| 76.12.21 | ヴォーンウィリアムス | タリスの主題による幻想曲 | ニューヨークフィル | S | S:SRCR9553 | マンハッタンセンター、NY | |
| 77 | |||||||
| 77.03.02B | ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第3番ニ短調 | ニューヨークフィル、ベルマン | NYPHIL:NYP2004 | アヴィリーフィッシャーホール、NY | ||
| 77.03.22 | ストラヴィンスキー | 結婚 | イギリスバッハ祝祭オーケストラ | S | 独DG:2530 880 | Henry Wood Hall、ロンドン | |
| 77.03.22 | ストラヴィンスキー | ミサ曲 | イギリスバッハ祝祭オーケストラ | S | 独DG:2530 880 | Henry Wood Hall、ロンドン | |
| 77.04.12 | ボイト | 天上のプロローグ | ウィーンフィル、ギャウロフ | S | DG:DCI1032 独DG:00289 477 5910 |
DG:MG8291/2 | ウィーン |
| 77.05.07 | シュトラウス、R. | 7つのヴェールの踊り(サロメ) | フランス国立管弦楽団 | S | DG:POCG30032 独DG:00289 477 5910 |
独DG:2530 963 | Maison de la Radio、パリ |
| 77.05.07 | シュトラウス、R. | 管弦楽伴奏による5つの歌曲 | フランス国立管弦楽団、カバリエ | S | DG:POCG30032 独DG:00289 477 5910 |
独DG:2530 963 | Maison de la Radio、パリ |
| 77.05.07 | シュトラウス、R. | フィナーレのモノローグ(サロメ) | フランス国立管弦楽団、カバリエ | S | DG:POCG30032 独DG:00289 477 5910 |
独DG:2530 963 | Maison de la Radio、パリ |
| 77.08 | バーンスタイン | チチェスター詩篇 | イスラエルフィル | S | 独DG:415 965-2 | 独DG:2709 077 | フィルハーモニー、ベルリン |
| 77.08 | バーンスタイン | 交響曲第1番「エレミア」 | イスラエルフィル | S | 独DG:415 964-2 | 独DG:2709 077 | フィルハーモニー、ベルリン |
| 77.08 | バーンスタイン | 交響曲第2番「不安の時代」 | イスラエルフィル | S | 独DG:415 964-2 | 独DG:2709 077 | フィルハーモニー、ベルリン |
| 77.08 | バーンスタイン | 交響曲第3番「カディッシュ」 | イスラエルフィル | S | 独DG:423 582-2 | 独DG:2709 077 | ラインゴルトハン、マインツ |
| 77.09.08-09L | ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調 | ウィーンフィル | S | DG:F00G20115/20 | 独DG:2740 216 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 77.12.09B | コリリアーノ | クラリネット協奏曲 | ニューヨークフィル、ドラッカー | S | NYPHIL:NYP9710 | アヴィリーフィッシャーホール、NY | |
| 77.12.12 | バーンスタイン | ソングフェスト | ワシントン・ナショナル交響楽団 | S | 独DG:415 965-2 | 独DG:2531 044 | ケネディーセンター |
| 77L | バーンスタイン | 「ペンシルバニア・アベニュー1600番」より | ナショナル交響楽団 | S | S:SRCR8568 | ジョン・F・ケネディーセンター、NY | |
| 78 | |||||||
| 78.01.26,02.08,20,21 | ベートーヴェン | 「フィデリオ」序曲 | ウィーンフィル | S | DG:F00G20115/20 独DG:00289 477 6690 |
独DG:2531 347 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.01.26,02.08,2x | ベートーヴェン | 「レオノーレ」序曲第3番 | ウィーンフィル | S | DG:F35G50010 独DG:00289 477 6690 |
独DG:2531 347 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.01.26-02.08,0x | ベートーヴェン | フィデリオ(全曲) | ウィーンフィル | S | DG:POCG2715/6 | DG:MG8348/50 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.02.04-06L | ベートーヴェン | 交響曲第2番ニ長調 | ウィーンフィル | S | DG:F00G20115/20 | 独DG:2740 216 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.02.04-06L | ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調「英雄」 | ウィーンフィル | S | DG:F35G50009 | 独DG:2740 216 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.02.28,03.02L | ベートーヴェン | ミサ・ソレムニス | アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 | S | 独DG:447 922-2 独DG:00289 477 6690 |
DG:MG8371/2 | コンセルトヘボウ、アムステルダム |
| 78.06.12L | ベートーヴェン | 弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調 | ウィーンフィル | S | 独DG:419 439-2 独DG:435 779-2 独DG:00289 477 6690 |
独DG:2531 077 | コンツェルトハウス、ウィーン |
| 78.10.23L | バーンスタイン | ファンシー・フリー | イスラエルフィル | S | 独DG:423 583-2 | 独DG:2531 196 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 78.10.23L | メンデルスゾーン | 交響曲第4番イ長調「イタリア」 | イスラエルフィル | S | 独DG:439 980-2 | 独DG:2531 097 | フレデリックマンホール、テルアヴィブ |
| 78.10.23L | メンデルスゾーン | 交響曲第5番「宗教改革」 | イスラエルフィル | S | 独DG:2531 097 | フレデリックマンホール、テルアヴィブ | |
| 78.10.23L | チャイコフスキー | フランチェスカ・ダ・リミニ | イスラエルフィル | S | DG:UCCG4092 | 独DG:2531 211 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 78.10.23L | チャイコフスキー | 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 | イスラエルフィル | S | DG:UCCG4092 | 独DG:2531 211 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 78.10.30-11.01L | ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 | ウィーンフィル | S | DG:F00G20115/20 | 独DG:2740 216 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.10.30-11.02L | ベートーヴェン | 交響曲第7番イ長調 | ウィーンフィル | S | 独DG:419 434-2 | 独DG:2740 216 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.11.04-07L | ベートーヴェン | 交響曲第8番ヘ長調 | ウィーンフィル | S | DG:F00G20115/20 | 独DG:2740 216 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.11.09-12L | ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 | ウィーンフィル | S | 独DG:419 434-2 | 独DG:2740 216 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.11.09-12L | ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調「田園」 | ウィーンフィル | S | DG:F35G50010 | 独DG:2740 216 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.11.24L | ブラームス | 交響曲第3番ヘ長調 | バイエルン放送交響楽団 | S | METEOR:MCD013 | ||
| 78.11.24L | ブラームス | 交響曲第3番ヘ長調 | バイエルン放送交響楽団 | S | FIRST CLASSIC:FCM2002 | ||
| 78.11.4-7L | ベートーヴェン | 「シュテファン王」序曲 | ウィーンフィル | S | 独DG:419 439-2 独DG:00289 477 6690 |
独DG:2531 347 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 78.11.4-7L | ベートーヴェン | 「プロメテウスの創造物」序曲 | ウィーンフィル | S | 独DG:419 439-2 独DG:00289 477 6690 |
独DG:2531 347 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 79 | |||||||
| 79.05.14-15 | ハイドン | ミサ曲変ロ長調「テレジアミサ」 | ロンドン交響楽団 | D | S:SRCR8982/3 | 米CBS:IM35839 | ヘンリー・ウッド、ロンドン |
| 79.05.27L | ショスタコーヴィチ | 交響曲第5番ニ短調 | ウィーンフィル | S | FIRST CLASSIC:FC103 | Konzerthaus,Vienna | |
| 79.07.02,03L | ショスタコーヴィチ | 交響曲第5番ニ短調 | ニューヨークフィル | D | CS:38DC8 | CS:25AC808 | 文化会館、東京 |
| 79.08.22L | ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調「合唱」 | ウィーンフィル | DRUMCAN:DM60001 | ザルツブルグ | ||
| 79.08.25-26L | プロコフィエフ | 交響曲第5番 | イスラエルフィル | D | CS:28AC1175 | ミュンヘン | |
| 79.08.26 | メンデルスゾーン | 交響曲第3番イ短調「スコットランド」 | イスラエルフィル | S | 独DG:439 980-2 | 独DG:2531 256 | ドイツ博物館、ミュンヘン |
| 79.08.26L | メンデルスゾーン | フィンガルの洞窟 | イスラエルフィル | S | 独DG:2531 256 | ミュンヘン | |
| 79.09.14-15 | ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第3番ニ短調 | フランス国立管弦楽団、ワイセンベルク | S | EMI:TOCE3542 | EMI:EAC90040 | Salle Wagram,Paris |
| 79.09.2-4L | ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調「合唱」 | ウィーンフィル | S | DG:F00G20115/20 | 独DG:2740 216 | 国立歌劇場、ウィーン |
| 79.10.14L | バーンスタイン | セレナーデ | イスラエルフィル | S | 独DG:423 583-2 | 独DG:2531 196 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 79.10L | マーラー | 交響曲第9番ニ長調 | ベルリンフィル | S | 独DG:435 378-2 | ベルリンフィルハーモニー | |
1970-74
|
1980-84
|
