| 録音順ディスコグラフィー(1980〜1984) | |
1975-79
|
1985-91
|
| 録音日 | 作曲者 | 曲名 | 共演 | CD番号 | レコード番号 | 録音場所 | |
| 80 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 81.01.31B | コープランド | 舞踏交響曲 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2007 | アヴィリーフィッシャーホール、NY | ||
| 81.01.31B | フォス | 管弦楽のための五重奏曲 | ニューヨークフィル | NYPHIL:NYP2007 | アヴィリーフィッシャーホール、NY | ||
| 81.02,04,11L | ワーグナー | トリスタンとイゾルデ(全曲) | バイエルン放送交響楽団 | D | 蘭Ph:410 447-2 | 蘭Ph:6769 091 | ヘルクレスザール、ミュンヘン |
| 81.02.06L | コープランド | アメリカの古い歌(抜粋) | ニューヨークフィル、ホーン | S | NYPHIL:NYP9710 | アヴィリーフィッシャーホール、NY | |
| 81.02.18-23L | ブラームス | 交響曲第3番ヘ長調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50062 | 独DG:2741 023 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 81.02.20-23 | ベートーヴェン | 「エグモント」序曲 | ウィーンフィル | S | DG:F35G50009 独DG:00289 477 6690 |
独DG:2531 347 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 81.02.20-23 | ベートーヴェン | 「コリオラン」序曲 | ウィーンフィル | S | 独DG:419 439-2 独DG:00289 477 6690 |
独DG:2531 347 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 81.04.01,10.12L | ブラームス | 大学祝典序曲 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50154 | 独DG:410 031-1 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 81.05.29L | バーンスタイン | ハリル | イスラエルフィル | D | 独DG:415 966-2 | 独DG:2532 051 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 81.05.29L | バーンスタイン | 「ミサ曲」から3つの瞑想曲 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 966-2 | 独DG:2532 051 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 81.05.29L | バーンスタイン | 交響組曲「波止場」 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 253-2 | 独DG:2532 051 | |
| 81.05.29L | バーンスタイン | オン・ザ・タウンより3つのダンスエピソード | イスラエルフィル | D | 独DG:415 966-2 | 独DG:2532 052 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 81.05.29L | バーンスタイン | スラバ | イスラエルフィル | D | 独DG:2532 052 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 81.05.29L | バーンスタイン | ディヴェルティメント | イスラエルフィル | D | 独DG:415 966-2 | 独DG:2532 052 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 81.05.29L | バーンスタイン | ファクシミル | イスラエルフィル | D | 独DG:2532 052 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 81.05.29L | バーンスタイン | ミュージカル・トースト | イスラエルフィル | D | 独DG:2532 052 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 81.10.01-12L | ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50060 | 独DG:2741 023 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 81.10.06,30L | ブラームス | ハイドンの主題による変奏曲 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50062 | 独DG:2741 023 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 81.10.06-12L | ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50063 | 独DG:2741 023 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 81.10.06-12L | ブラームス | 悲劇的序曲 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50063 | 独DG:2741 023 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 81.10.07-11L | モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50003 独DG:00289 4776697 |
ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 81.10L | モーツァルト | ピアノ協奏曲第17番 | ウィーンフィル、バーンスタイン | S | 独DG:469 460-2 | ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 81.11.22 | ルーセル | 交響曲第3番 | フランス国立管弦楽団 | S | 独DG:445 512-2 | ||
| 81.11.21L | サン・サーンス | 交響詩「オンファールの糸車」 | フランス国立管弦楽団 | D | 独DG:400 070-2 | 独DG:2532 050 | シャンゼリゼ劇場、パリ |
| 81.11.21L | フランク | 交響曲ニ短調 | フランス国立管弦楽団 | D | 独DG:400 070-2 独DG:445 512-2 |
独DG:2532 050 | シャンゼリゼ劇場、パリ |
| 82 | |||||||
| 82.04.15 | エルガー | インドの王冠 | BBC交響楽団 | D | 独DG:413 490-2 | 独DG:2532 067 | ワトフォード・タウン・ホール、ロンドン |
| 82.04.15 | エルガー | エニグマ変奏曲 | BBC交響楽団 | D | 独DG:413 490-2 | 独DG:2532 067 | ワトフォード・タウン・ホール、ロンドン |
| 82.04.15 | エルガー | 行進曲「威風堂々」第1番 | BBC交響楽団 | D | 独DG:413 490-2 | 独DG:2532 067 | ワトフォード・タウン・ホール、ロンドン |
| 82.04.15 | エルガー | 行進曲「威風堂々」第2番 | BBC交響楽団 | D | 独DG:413 490-2 | 独DG:2532 067 | ワトフォード・タウン・ホール、ロンドン |
| 82.04.19-29L | ストラヴィンスキー | バレーの情景 | イスラエルフィル | D | 独DG:410 996-2 | 独DG:410 996-1 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 82.04.19-29L | ストラヴィンスキー | ペトルーシュカ | イスラエルフィル | D | 独DG:410 996-2 | 独DG:410 996-1 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 82.04.29L | ストラヴィンスキー | 春の祭典 | イスラエルフィル | D | 独DG:410 508-2 | 独DG:2532 075 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ |
| 84.05.27L | ストラヴィンスキー | ハ調の交響曲 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 128-2 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 82.07.22-24L | ガーシュイン | ラプソディー・イン・ブルー | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:410 025-2 | 独DG:2532 082 | デイヴィス・シンフォニーホール、サンフランシスコ |
| 82.07.22-24L | ガーシュイン | 前奏曲第2番嬰ハ短調 | バーンスタイン | D | 独DG:410 025-2 | 独DG:2532 082 | デイヴィス・シンフォニーホール、サンフランシスコ |
| 82.07.22-24L | バーンスタイン | 「ウエストサイドストーリー」交響組曲 | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:410 025-2 | 独DG:2532 082 | デイヴィス・シンフォニーホール、サンフランシスコ |
| 82.07.24L | コープランド | アパラチアの春 | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:413 324-2 | 独DG:2532 083 | デイヴィス・シンフォニーホール、サンフランシスコ |
| 82.07.24L | シューマン、W. | アメリカ祝典序曲 | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:413 324-2 | 独DG:2532 083 | デイヴィス・シンフォニーホール、サンフランシスコ |
| 82.07.24L | バーバー | 弦楽のためのアダージョ | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:413 324-2 | 独DG:2532 083 | デイヴィス・シンフォニーホール、サンフランシスコ |
| 82.07.24L | バーンスタイン | 「キャンディード」序曲 | ロサンジェルスフィル | D | 独DG:413 324-2 | 独DG:2532 083 | デイヴィス・シンフォニーホール、サンフランシスコ |
| 82.09.01-05L | ブラームス | 交響曲第2番ニ長調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50061 | 独DG:2741 023 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 82.09.01-05L | ブラームス | 大学祝典序曲 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50061 | 独DG:2741 023 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 82.09.02-06L | ブラームス | 二重協奏曲イ短調 | ウィーンフィル、クレーメル、マイスキー | D | DG:F35G50154 | 独DG:410 031-1 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 82.09.17-20L | ブラームス | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | ウィーンフィル、クレーメル | D | DG:F35G50153 独U:00289 477 6534 |
独DG:2532 088 | コンツェルトハウス、ウィーン |
| 83 | |||||||
| 83.11.27L | ハイドン | 交響曲第88番ト長調「V字」 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50004 | 独DG:413 777-1 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 84.02.06L | ハイドン | 交響曲第92番ト長調「オックスフォード」 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50004 | 独DG:413 777-1 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 83.11.15,16L | バーンスタイン | ディヴェルティメント | バイエルン放送交響楽団 | D | Co:33CO1470 | エルケル劇場、ブタペスト | |
| 83.11.15,16L | ブラームス | ハンガリー舞曲第6番 | バイエルン放送交響楽団 | D | Co:33CO1470 | エルケル劇場、ブタペスト | |
| 83.11.15-16L | バルトーク | 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 | バイエルン放送交響楽団 | D | Co:33CO1470 | エルケル劇場、ブタペスト | |
| 83.11.28L | ブラームス | ピアノ協奏曲第1番ニ短調 | ウィーンフィル、ツィマーマン | D | 独DG:413 472-2 | 独DG:413 472-1 | ムジークフェラインザール、ウィーン |
| 84 | |||||||
| 84.01.28L | モーツァルト | 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」 | ウィーンフィル | S | 米HALL00:HAL23-4 | Groses Festspielhaus,Salzburg | |
| 84.01.28L | モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 | ウィーンフィル、spivakov | S | 米HALL00:HAL23-4 | Groses Festspielhaus,Salzburg | |
| 84.01.30-01L | モーツァルト | 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 305-2 独DG:00289 4776697 |
ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.01.30-31L | モーツァルト | 交響曲第40番ト短調 | ウィーンフィル | D | DG:F35G50003 独DG:00289 4776697 |
ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.02.02-05L | シューマン | 交響曲第4番ニ短調 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 274-2 | ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.02.12L | モーツァルト | 交響曲第40番ト短調 | ウィーンフィル | S | 米HALL00:HAL23-4 | Groser Musikvereinssaal,Vienna | |
| 84.02.12L | マーラー | 交響曲第4番ト長調 | ウィーンフィル | S | FIRST CLASSIC:FC108 | Groser Musikvereinssaal,Vienna | |
| 84.05.09,10,12L | チャイコフスキー | イタリア奇想曲 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 379-2 独DG:00289 477 6704 |
マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 84.05.09,10,12L | チャイコフスキー | 幻想序曲「ハムレット」 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 379-2 独DG:00289 477 6704 |
マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 84.05.09-18L | ストラヴィンスキー | バレー組曲「プルチネルラ」 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 127-2 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 84.05.09-18L | ストラヴィンスキー | 火の鳥 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 127-2 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 84.05.13 | チャイコフスキー | スラヴ行進曲 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 379-2 DG:UCCG4092 独DG:00289 477 6704 |
マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 84.05.13 | チャイコフスキー | 大序曲「1812年」 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 379-2 DG:UCCG4092 独DG:00289 477 6704 |
マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 82.04.25L | ストラヴィンスキー | 三楽章の交響曲 | イスラエルフィル | D | 独DG:415 128-2 | マンオーディトリアム、テルアヴィブ | |
| 84.10.14 | バーンスタイン | ディヴェルティメント | ウィーンフィル | D | 独DG:457-691-2 | ウィーン | |
| 84.09.27-28L | ハイドン | ミサ曲第7番「戦時のミサ」 | バイエルン放送交響楽団 | D | Ph:412 734-2 | ヘルクレスザール、ミュンヘン | |
| 84.10 | シューマン | ピアノ協奏曲イ短調 | ウィーンフィル、フランツ | D | 独DG:415 358-2 | ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.10.21 | シューマン | 交響曲第3番変ホ長調「ライン」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 358-2 | ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.10.08-09L | モーツァルト | 交響曲第36番ハ長調「リンツ」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 962-2 独DG:00289 4776697 |
ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.10.09L | モーツァルト | 交響曲第35番ニ長調「ハフナー」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 305-2 独DG:00289 4776697 |
ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.10.10-14L | シューマン | 交響曲第1番変ロ長調「春」 | ウィーンフィル | D | 独DG:415 274-2 | ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.10.11-17L | ハイドン | 協奏交響曲変ロ長調 | ウィーンフィル | D | 独DG:419 233-2 | ムジークフェラインザール、ウィーン | |
| 84.10.22L | ブラームス | ピアノ協奏曲第2番ロ長調 | ウィーンフィル、ツィマーマン | D | 独DG:415 359-2 | ||
| 84頃 | バーンスタイン | ウエストサイド物語 | オーケストラ、コーラス | D | 独DG:415 253-2 | ||
1975-79
|
1985-91
|
